Artikel
Jalan Desa
02 Juni 2025 09:37:23
Administrator
447 Kali Dibaca
| DATA JALAN DESA | |||||||||||||
| DESA SERAI | |||||||||||||
| NO | JENIS JALAN | PANJANG | RABAT TAHUN | ||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| (M) | (M) | (M) | (M) | (M) | (M) | (M) | (M) | (M) | (M) | (M) | (M) | ||
| 1 | JL. PERTANIAN TUKAD CAMPUT | 400 | - | - | - | - | |||||||
| 2 | JL. PERTANIAN TUNGKANGIN | 400 | - | - | - | 70 | |||||||
| 3 | JL. PERTANIAN TANGGES DAJA | 1.740 | - | 200 | - | 190 | 150 | 550 | |||||
| 4 | JL. PERTANIAN TAMBLING | 500 | - | 130 | - | - | |||||||
| 5 | JL. PERTANIAN PIGI | 1.300 | - | - | - | 100 | 100 | 1000 | |||||
| 6 | JL. PERTANIAN PELISAN | 400 | - | 300 | - | - | |||||||
| 7 | JL. PERTANIAN BATAS TANGGES | 700 | - | - | - | - | |||||||
| 8 | JL. PERTANIAN BULUH | 400 | - | - | - | - | |||||||
| 9 | JL. PERTANIAN DAUH PUSEH | 1.125 | - | 235 | - | - | 150 | 150 | |||||
| 10 | JL. PERTANIAN RENDET | 600 | - | - | - | - | |||||||
| 11 | JL. PERTANIAN SONG | 1.169 | - | - | - | 100 | 150 | 350 | |||||
| 12 | JL. MENUJU SUMBER MATA AIR | 409 | - | - | - | 409 | |||||||
| 13 | JL. LINGKUNGAN DESA | 350 | - | - | - | 229 | 168 | ||||||
| 14 | JL. PERTANIAN SAMUH | 1.300 | - | - | - | - | 225 | - | 485 | ||||
| 15 | JL. PERTANIAN PENGUBENGAN | 200 | - | - | - | - | - | 200 | |||||
| 16 | JL. PERTANIAN KENEH | 300 | - | - | - | - | - | 300 | |||||
| 17 | JL. PERTANIAN PETIRTAAN | 90 | - | - | - | - | - | 90 | |||||
| PANJANG TOTAL | 11.383 | - | 865 | - | 1.098 | 775 | 200 | 300 | 485 | 700 | 1.608 | - | |
| TOTAL RABAT | 6.031 | ||||||||||||
MUSYAWARAH DESA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDES DESA SERAI TAHUN 2025
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUMDESA SERAI DUTA BUANA TAHUN BUKU 2025
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) DESA SERAI TAHUN ANGGARAN 2026

